söndag 1 november 2015

Resultat deltävling 1

Då har Stockholms Vintertour dragit igång med första anhalt Kärsön!

Kärsöns "vinterslinga"(par 54) användes i denna tävling där det blev riktigt fina resultat för flera utav spelarna medans några hade det lite "kämpigare" än vanligt denna första deltävling!.

TD Janne och Mattias fixar med scorekorten
Samling
Oskar Persson hämtar scorekorten till ledargruppen!
Nästa anhalt för Stockholms vintertour är Rudan den 7 november!
Gå gärna in på länken till höger för mer info!


Följande lördagar kommer Kärsöns Vintertour att spelas:


14 November (krockar med Vintertouren)
28 November
12 December
26 December
9 Januari
23 Januari
6 Februari
20 Februari
5 Mars
19 Mars
2 April (krockar med Vintertouren)
16 April - Final för Kärsöns Vintertour tillsammans med  Stockholms Vintertour

Resultat 
Totalt
1 Jonas Lindholm Järva DGC 47 -7 42 -12 89
2 Oskar Persson Åkersberga FK 43 -11 46 -8 89
3 Janne Karlsson Södertörns FK 45 -9 48 -6 93
4 Anders Pantzer Järva DGC 48 -6 47 -7 95
5 Mattias Sandkvist Södertörns FK 46 -8 51 -3 97
6 Martin Ljungberg Sthlm-Kärsön FK 47 -7 52 -2 99
7 Fredrik Loberg Sthlm-Kärsön FK 49 -5 51 -3 100
7 Jimmie Nilsson Brunna FDK 51 -3 49 -5 100
9 David Höjetun 49 -5 52 -2 101
10 Anders Bülow Sthlm-Kärsön FK 52 -2 52 -2 104
10 Björn Siwertz Visättra DG 58 4 46 -8 104
12 Erik Boström 51 -3 56 2 107
12 Jesper Isaksson Sthlm-Kärsön FK 54 0 53 -1 107
14 Kenneth Barman Sthlm-Kärsön FK 53 -1 55 1 108
14 Pär Jaktelius Sthlm-Kärsön FK 54 0 54 0 108
14 Per Åström 54 0 54 0 108
17 Kenneth Bergén 56 2 54 0 110
18 Martin Fors Sthlm-Kärsön FK 56 2 56 2 112
18 Erik Persson Åkersberga FK 54 0 58 4 112
20 Hans Hult Visättra DG 54 0 59 5 113
21 Gunnar Kenne Stenungsunds DGC 55 1 DNS X DNF